Voici les principaux résultats que j'ai pu ramasser, n'hésitez pas à nous signaler (en commentaires) vos performances pour qu'on les rajoute au tableau :
Prénom | Nom | Promo | h | min | sec | Temps (en minutes) | Vitesse moyenne |
Christian | Riedi | 2002 | 1 | 32 | 34 | 92.57 | 13.68 |
Jean-Baptiste | Richard | 2001 | 1 | 23 | 11 | 83.18 | 15.22 |
Thomas | Bord | 2006 | 1 | 35 | 11 | 95.18 | 13.30 |
Vincent | Daumen | 2005 | 1 | 35 | 29 | 95.48 | 13.26 |
Christian | Raynaud | Autour des Williams | 1 | 38 | 53 | 98.88 | 12.80 |
Christophe | Thibierge | 1989 | 1 |
|
|
|
|
Guillaume | Martin | 2000 | 1 | 34 | 12 | 94.20 | 13.44 |
Ha ha, c'est trop fort !
RépondreSupprimerJ'ai mis une heure, c'est mo qui gagne ! Je vous mets tous, bande de minables !!! Pour une fois que je ne suis pas dernier ! Vengeance, vengeance !!
Bonjour et bravo à tous...
RépondreSupprimerPour ma part j'ai fait 1h37 malgré la pluie...
Gatien de Maisonneuve (promo 2006)
Question; Le coureur avec la tour eiffel a t il réussi à finir le semi?
Moi je dis bravo à tous !! Et merci pour le soutien à Autour des Williams, surtout sous ce temps de chien !
RépondreSupprimerPauline (AdW)