Eh oui, malgré quelques mauvaises nouvelles sportives la veille, une grappe de coureurs motivés a couru dimanche les
20 km de Paris.
Le temps était superbe (air frais, soleil), les orchestres bien répartis sur tout le parcours, et les spectateurs très nombreux. 24 000 coureurs ont ainsi arpenté le bitume de la capitale, usant les pavés des ponts et faisant sonner les voutes des tunnels de quais de Seine.
Voici les résultats disponibles pour l'instant (si vous n'y êtes pas, laissez vos performances en commentaire, nous y remédierons... vite).
Sylvain | Dorget | ESCP 2001 | 01:18:57 |
Stéphane | Renaud | MBA Exec 2006 | 01:26:42 |
Thibault | Nicodème | ESCP-EAP 2007 | 01:30:36 |
Nicolas | Debeuf | ESCP-EAP 2008 | 01:33:02 |
Clément | Jung | ESCP-EAP 2004 | 01:35:18 |
Adnan | Pasovic | ESCP-EAP 2004 | 01:40:47 |
Léopold | Albert | ESCP-EAP 2005 | 01:47:45 |
Jean-Jules | Sop | MBA Exec 2006 | 01:48:27 |
Nicolas | De Bonnières | MBA Exec 2006 | 01:54:06 |
Ellen | Van Beljouw | ESCP-EAP 2009 | 01:59:46 |
Julie | Carel | ESCP-EAP 2008 | 02:00:19 |
Anne-Charlotte | Ferrari | ESCP-EAP 2004 | 02:00:22 |
Aurore | Prouzet | ESCP-EAP 2004 | 02:00:42 |
Mehdi | Famibelle | MBA Exec 2006 | 02:03:16 |
Magdalena | Sniegocka | ESCP-EAP 2008 | 02:09:33 |
Maciej | Kierzek* | ESCP-EAP 2008 | 02:09:36 |
Christophe | Thibierge* | ESCP 1989 | 02:09:36 |
Marie-Cécile | Perchereau | MBA Exec 2005 | 02:09:54 |
Arnaud | Petit | ESCP-EAP 2004 | 02:15:50 |
Céline | Carré | ESCP-EAP 2005 | 02:15:52 |
* Magdalena Sniegocka's official support team, and unofficial bodyguardsPar ailleurs, cette course testait une nouveauté technologique qui va faire - on n'en doute pas - trembler les murs de la technologie itinérante :
le positionnement instantané du coureur branché (Mehdi). Même les Kenyans vainqueurs n'avaient pas ça...